目次
一週間スケジュール表
| 時間帯 / 曜日 | 月曜 | 火曜(休) | 水曜 | 木曜(休) | 金曜 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~11:30 | フリー | フリー | フリー | 完全オフ | フリー | フリー | リラクゼーション(9:00〜16:00) |
| 13:00~16:00 | フリー | フリー | フリー | 完全オフ | フリー | フリー | |
| 16:40~21:15 | 登録販売者 | 休み | 登録販売者 | 休み | 登録販売者 | 登録販売者 | 登録販売者 |
| 22:00~24:00 | リラクゼーション | – | リラクゼーション | – | リラクゼーション | – | – |
フリー:Web制作、勉強、ヨガ(習い事)など。場合によってはリラクゼーションも。
🔍働き方評価
✅ 強み(再確認)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 週5勤務を軸にした安定構成 | 登録販売者(週5/土日含む)で生活基盤が安定している点が強み |
| 自由時間の使い方が戦略的 | 木曜を休みに設定することで、深夜勤務後のリカバリや予定の調整がしやすい |
| 副業と学びのバランス | 夜間リラクゼーション+日中のWeb・資格学習で「短時間×高密度」の働き方が実現できている |
| セルフケアの意識の高さ | ヨガを取り入れており、心身の安定を保ちやすい |
⚠ 課題・改善点
| 課題 | 内容・対策案 |
|---|---|
| 深夜業務の翌日負荷 | リラクゼーションの深夜枠が複数あるため、翌日の午前に「完全休/軽作業枠」を入れるのが理想 |
| 集中時間の分散 | 各分野に「目的別の日」を設ける(例:火曜はインプット専用など)ことで効率UP |
| 収入の柱育成 | Web制作・リラクの比率と収益性を見直し、将来的に「自由度の高い主力業務」に育てていく流れを継続すると◎ |
📊総合評価(再評価)
| 評価項目 | スコア(5点満点) | コメント |
|---|---|---|
| 時間の設計力 | ★★★★★(5) | 曜日ごとに明確な役割があり、無理なく持続可能 |
| キャッシュバランス | ★★★★☆(4) | 登録販売者で安定、Web・リラクは育成中 |
| 自由と責任のバランス | ★★★★★(5) | シフト制の中でも自分主導で柔軟に動けている |
| 成長性・将来性 | ★★★★★(5) | 資格・Webにしっかり時間を割けており、未来型の構成 |
| 生活の質(QOL) | ★★★★☆(4) | 休みを設けることで改善されたが、夜勤明けの調整が課題 |
📝まとめ
週5勤務と副業・学び・セルフケアを見事に共存させたパラレルワークのお手本!
特に「平日2日オフ+夜間リラク+資格学習+Web育成」という構成は、
多収入 × 自由 × 将来性 × 健康維持 をバランス良く達成しています。
個人的な課題:ヨガサボりすぎ。深夜に食べ過ぎ。美容に意識を向けるきっかけを作る。
あわせて読みたい


【ChatGPT】パラレルワーク・キャッシュフローをまとめてもらいました。
🧾 きむらさんの現状まとめ(2025年時点・最新版) 🔹収入構成(年収:約340万円) 職種・収入源月収年収換算備考リラクゼーションセラピスト(業務委託)約8万円約96万…
